Cet objet n'existe plus

Appartement 2.5 pièces

3963 Crans-Montana, Contactez l'agence pour l'adresse
  • 2.5
CHF 457'980.-
Evolution des taux hypothécaires

Central Parc

Nouvelle promotion au centre-ville de Montana avec une vue imprenable sur l'étang d'Ycoor.

1 commerce & 15 appartements en résidence principale, dès 5'500.-/m2.

Place de parc couverte 40'000.- CHF


Lot B1 - 2.5 pièces - 76.00 m2 - CHF 457'980.-

Lot B2 - 3.5 pièces - 125.33 m2 - CHF 814'645.-

Lot B3 - 2.5 pièces - 75.00 m2 - CHF 450'000.-

Lot B4 - 3.5 pièces - 131.00 m2 - CHF 851'500.-

Lot B5 - 2.5 pièces - 75.00 m2 - CHF 487'500.-

Lot B6 - 3.5 pièces - 138.00 m2 - CHF 966'000.-

Lot C3 - commerce - 58.00 m2 - CHF 384'000.-

Lot B7 - 3.5 pièces - 99.00 m2 - CHF 742'500.-

Lot B8 - 2.5 pièces - 78.50 m2 - CHF 588'750.-

Lot B9 - 4.5 pièces - 130.50 m2 - CHF 1'044'000.-

Lot B10 - 1.5 pièces - 37.00 m2 - Vendu

Lot B11 - 4.5 pièces - 138.50 m2 - Vendu

Lot B12 - 4.5 pièces - 130.50 m2 - Vendu

Lot B13 - 3.5 pièces - 99.00 m2 - CHF 821'700.-

Lot B14 - 2.5 pièces - 77.50 m2 - CHF 701'375.-

Lot B15 - 4.5 pièces - 130.50 m2 - CHF 1'305'000.-

Lot B16 - 5.5 pièces - 226.00 m2 - CHF 2'712'000.-



Habitez... vivez votre rêve!             www.alpes-immobilier.ch

A propos de cet appartement à acheter

  • Appartement
  • 3963 Crans-Montana
  • 2.5 pièces
  • Nombre de niveau(x) : 6
  • Construit en 2019
  • Disponible dès maintenant
  • Référence ALPES-P55-1

Équipements

  • Ascenseur
  • Animaux admis
  • Accessibilité handicapés
  • Vue

Déterminez votre financement pour ce bien

À quoi ressemble la vie à Crans-Montana

Vous vous projetez à Crans-Montana ?